| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Top Sportsman | 300 | 100 | 16 |
| Top Dragster | 300 | 100 | 16 |
| Super Stock | 300 | 100 | 16 |
| Stock | 300 | 100 | 16 |
| Quick Rod | 300 | 100 | 16 |
| Super Rod | 300 | 100 | 16 |
| Hot Rod | 300 | 100 | 16 |
| ET (0-13.99 Class) | 200 | 100 | 16 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Top Sportsman | 200 | 100 | 35 |
| Top Dragster | 200 | 100 | 35 |
| Super Stock | 100 | 50 | 35 |
| Stock | 100 | 50 | 35 |
| Quick Rod | 100 | 50 | 35 |
| Super Rod | 100 | 50 | 35 |
| Hot Rod | 100 | 50 | 35 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Top Sportsman | 300 | 100 | 16 |
| Top Dragster | 300 | 100 | 16 |
| Super Stock | 300 | 100 | 16 |
| Stock | 300 | 100 | 16 |
| Quick Rod | 300 | 100 | 16 |
| Super Rod | 300 | 100 | 16 |
| Hot Rod | 300 | 100 | 16 |
| ET (0-13.99 Class) | 200 | 100 | 16 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Top Sportsman | 200 | 100 | 35 |
| Top Dragster | 200 | 100 | 35 |
| Super Stock | 100 | 50 | 35 |
| Stock | 100 | 50 | 35 |
| Quick Rod | 100 | 50 | 35 |
| Super Rod | 100 | 50 | 35 |
| Hot Rod | 100 | 50 | 35 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Stock | 500 | 100 | 24 |
| Super Comp | 300 | 100 | 27 |
| Super Gas | 300 | 100 | 27 |
| Super Stock | 300 | 100 | 27 |
| Stock | 300 | 100 | 27 |
| Comp Elim | 300 | 100 | 19 |
| Super Street | 300 | 100 | 10 |
| Top Sportsman | 300 | 100 | 13 |
| Top Dragster | 300 | 100 | 13 |
| Pro Mod | 500 | 100 | 10 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Mod | 500 | 100 | 10 |
| Super Comp | 300 | 100 | 27 |
| Super Gas | 300 | 100 | 27 |
| Super Stock | 300 | 100 | 27 |
| Stock | 300 | 100 | 27 |
| Comp Elim | 300 | 100 | 19 |
| Super Street | 300 | 100 | 10 |
| Top Sportsman | 300 | 100 | 13 |
| Top Dragster | 300 | 100 | 13 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Top Fuel | 500 | 100 | 24 |
| Funny Car | 500 | 100 | 24 |
| Pro Stock | 500 | 100 | 24 |
| PS Motorcycle | 250 | 100 | 16 |
| Pro Mod | 500 | 100 | 10 |
| Top Alcohol (Dragster) | 300 | 100 | 16 |
| Top Alcohol (Funny Car) | 300 | 100 | 16 |
| Super Comp | 300 | 100 | 27 |
| Super Gas | 300 | 100 | 27 |
| Super Stock | 300 | 100 | 27 |
| Stock | 300 | 100 | 27 |
| Comp Elim | 300 | 100 | 19 |
| Super Street | 300 | 100 | 10 |
| Top Sportsman | 300 | 100 | 13 |
| Top Dragster | 300 | 100 | 13 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Mod | 500 | 100 | 10 |
| Comp Elim | 300 | 100 | 19 |
| Top Sportsman | 300 | 100 | 13 |
| Top Dragster | 300 | 100 | 13 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Competition | 100 | 50 | 45 |
| Super Stock | 100 | 50 | 45 |
| Stock | 100 | 50 | 45 |
| Super Comp | 100 | 50 | 45 |
| Super Gas | 100 | 50 | 45 |
| Super Street | 100 | 50 | 45 |
| Top Sportsman | 100 | 50 | 45 |
| Top Dragster | 100 | 50 | 45 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Competition | 100 | 50 | 45 |
| Super Stock | 100 | 50 | 45 |
| Stock | 100 | 50 | 45 |
| Super Comp | 100 | 50 | 45 |
| Super Gas | 100 | 50 | 45 |
| Super Street | 100 | 50 | 45 |
| Top Sportsman | 100 | 50 | 45 |
| Top Dragster | 100 | 50 | 45 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Competition Elim. | 100 | 50 | 45 |
| Top Sportsman | 100 | 50 | 45 |
| Top Dragster | 100 | 50 | 45 |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| Super Street 10.5W | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Pro Street | 300 | 150 | All |
| Xtreme Street | 300 | 150 | All |
| Pro Stock | 300 | 150 | All |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| Mean Street | 300 | 150 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Nostalgia Super Stock | 150 | 75 | All |
| Nostalgia Muscle Car | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| Super Street 10.5W | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Pro Street | 300 | 150 | All |
| Xtreme Street | 300 | 150 | All |
| Pro Stock | 300 | 150 | All |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| EFI Rumble | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| Super Street 10.5W | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Pro Street | 300 | 150 | All |
| Xtreme Street | 300 | 150 | All |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| EFI Rumble | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| Super Street 10.5W | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Pro Street | 300 | 150 | All |
| Xtreme Street | 300 | 150 | All |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| EFI Rumble | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| True Ten 5 | 300 | 150 | All |
| 275 Drag Radial | 300 | 150 | All |
| Outlaw 8.5 | 300 | 150 | All |
| NA 10.5 | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Steet Car | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Mustang Madness | 150 | 75 | All |
| Super Quick | 150 | 75 | All |
| Quick Street | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| True Ten 5 | 300 | 150 | All |
| 275 Drag Radial | 300 | 150 | All |
| Outlaw 8.5 | 300 | 150 | All |
| N/A 10.5 | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Street Car | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Mustang Madness | 150 | 75 | All |
| Super Quick | 150 | 75 | All |
| Quick Street | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| True Ten 5 | 300 | 150 | All |
| 275 Drag Radial | 300 | 150 | All |
| Outlaw 8.5 | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Street Car | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Mustang Madness | 150 | 75 | All |
| Super Quick | 150 | 75 | All |
| Quick Street | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Pro Street | 300 | 150 | All |
| True Ten 5 | 300 | 150 | All |
| 275 Drag Radial | 300 | 150 | All |
| Outlaw 8.5 | 300 | 150 | All |
| Nostalgia Street Car | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Mustang Madness | 150 | 75 | All |
| Super Quick | 150 | 75 | All |
| Quick Street | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| Renegade | 300 | 150 | All |
| Modular Muscle | 150 | 75 | All |
| Super Stang | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Truck & Lightning | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| Renegade | 300 | 150 | All |
| Modular Muscle | 150 | 75 | All |
| Super Stang | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Truck & Lightning | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| Renegade | 300 | 150 | All |
| Modular Muscle | 150 | 75 | All |
| Super Stang | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Truck & Lightning | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| Street Outlaw | 300 | 150 | All |
| Renegade | 300 | 150 | All |
| Modular Muscle | 150 | 75 | All |
| Super Stang | 150 | 75 | All |
| Open Comp | 150 | 75 | All |
| Truck & Lightning | 150 | 75 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| All Heads-up | 300 | 100 | All |
| All Brackets | 150 | 50 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| All Heads-up | 300 | 100 | All |
| All Brackets | 150 | 50 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| All Heads-up | 300 | 100 | All |
| All Brackets | 150 | 50 | All |
| Class | Winner | Runner-up | Events |
| All Heads-up | 300 | 100 | All |
| All Brackets | 150 | 50 | All |
