2013 Holley LS Fest Grand Champion Scoring

09/21/2013
10 min read

2013 Holley LS Fest Grand Champion Scoring

09/21/2013
10 min read
Name Car# Cruise Show-n-Shine Bracket/Index Sportsman Autocross Street 3S Challenge Points Overall Rank
Danny Popp 931 5 5 11 25 25 71 1
Brian Finch 908 5 5 14 20 20 64 2
Kyle Tucker 984 5 5 7 22 22 61 3
Johnny Cichowski 952 5 5 8 16 18 52 4
Tim McGilton 961 5 5 20 5 16 51 5
Mike Dusold 913 5 5 22 0 13 45 6
Randall Farless 917 5 5 16 7 11 44 7
Larry Woo 930 5 5 12 10 10 42 8
Rich Gregory 914 5 5 1 13 15 39 9
Anthony Palladino 978 5 5 5 15 7 37 10
Bret Voelkel 944 5 5 0 18 8 36 11
Nathan Shaw 948 5 5 25 0 0 35 12
Nick Licata 991 5 5 2 8 14 34 13
Tyler Powell 954 5 5 13 9 0 32 14
Justin Nall 950 5 5 18 0 0 28 15
Terry Neuville 915 5 5 4 0 12 26 16
Jeff Smith 951 5 5 15 0 0 25 17
Bryan Johnson 972 5 5 0 11 4 25 17
Chris Jacobs 940 5 5 0 12 0 22 19
Joe Gregory 975 5 5 9 0 0 19 20
Stacy Tucker 983 5 5 0 0 9 19 20

author

4 Posts